Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 830724322
2. UDP/5678 328816618
3. UDP/10002 168457389
4. UDP/67 168198471
5. UDP/51413 143509863
6. UDP/10001 83927490
7. TCP/51413 59329820
8. UDP/6667 55464723
9. UDP/6881 47155638
10. UDP/137 31485889
11. UDP/48922 29330397
12. TCP/16881 28175667
13. UDP/42098 20738797
14. UDP/65001 16498927
15. UDP/16881 14549234
16. TCP/25 14082110
17. UDP/53 12988814
18. TCP/6881 11652303
19. UDP/5000 11053194
20. TCP/443 9777882
21. UDP/29810 9723150
22. UDP/6889 9016425
23. TCP/3389 8913751
24. UDP/1900 8509355
25. other/0 8202670
26. UDP/21027 8195137
27. TCP/23 7849193
28. TCP/8728 7618682
29. UDP/47023 7532286
30. UDP/15600 7250661
Top ports by performed scans